FAITES VOTRE CHOIX PARMI CES APPARTEMENTS AUX CARACTERES UNIQUES
Les logements vont des Rez-de-jardin aux Attiques et bénéficient tous d’une vue spectaculaire sur le Léman.
Lot | Pièces | Étage | Orientation | Surf. Hab. | Surf. Balcon | Terrasse Jardin | Jardins d'hivier | Surf. pondérée | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.5 + JH | Rez-de-Jardin | S-O | 113.5 | 23.3 | 72.2 | 9.7 | 155.7 | Vendu |
2 | 3.5 | Rez-de-Jardin | S | 86.9 | 19.0 | 44.2 | - | 111.2 | Vendu |
3 | 4.5 + JH | Rez-de-Jardin | S-E | 113.7 | 23.3 | 72.2 | 9.7 | 155.9 | Vendu |
4 | 4.5 + JH | Attique | S-O | 108.9 | 35.8 | - | 9.7 | 133.3 | Vendu |
5 | 3.5 + JH | Attique | S | 84.4 | 32.8 | - | 10.0 | 107.5 | Vendu |
6 | 4.5 + JH | Attique | S-E | 109.1 | 35.8 | - | 9.7 | 133.5 | Vendu |
Lot | |
---|---|
Pièces | |
Étage | |
Orientation | |
Surf. Hab. | |
Surf. Balcon | |
Terrasse Jardin | |
Jardins d'hivier | |
Surf. pondérée | |
Disponibilité |
Lot | |
---|---|
Pièces | |
Étage | |
Orientation | |
Surf. Hab. | |
Surf. Balcon | |
Terrasse Jardin | |
Jardins d'hivier | |
Surf. pondérée | |
Disponibilité |